Profil
Anders Christensen | ||
Generelle oplysninger | Portræt | |
| Fødselsdato: | 22-08-1995 | ![]() |
| Hold: | U15 A U15 B | |
| Position: | Back | |
Personlig statistik:
| Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Mål | Assist | Point | Udv. |
| Søndag | 10.10.2010 | Skælskør Eagles FC | U15 A | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lørdag | 30.10.2010 | U15 A | Copenhagen SFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lørdag | 20.11.2010 | U15 A | Hafnia FC | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Søndag | 28.11.2010 | Hafnia FC | U15 A | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Søndag | 05.12.2010 | Copenhagen SFC | U15 A | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Søndag | 19.12.2010 | Skælskør Eagles FC | U15 A | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Fredag | 07.01.2011 | Copenhagen SFC | U15 A | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Søndag | 16.01.2011 | U15 A | Hafnia FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lørdag | 29.01.2011 | Rødovre FC | U15 A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lørdag | 05.03.2011 | U15 A | Skælskør Eagles FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total antal kampe: 10 - Point/kamp: 1,6 | 11 | 5 | 16 | 4 | |||

